Kainos
Skaidriai pateikiame visų paslaugų kainas. Galutinė kaina priklauso nuo konkretaus rakto ar spynos tipo — prieš darbą visada pasakome tikslią sumą.
Raktų gamyba
| Paprasto buto rakto kopija | 5–9 € |
| Cilindro rakto kopija | 7–15 € |
| Šarvuotų durų rakto kopija | 10–25 € |
| Karališkojo rakto sistemos raktas | 20–45 € |
| Raktas pagal spyną (be originalo) | 15–50 € |
| Kodinės spynos raktas | 15–35 € |
| Seifo / pašto dėžutės raktas | 8–30 € |
Automobilių raktai
| Paprasto auto rakto kopija (be chip) | nuo 25 € |
| Chip rakto kopija (pagal originalą) | 40–80 € |
| Naujas chip raktas be originalo | 80–250 € |
| Flip (atlenkiamas) raktas | 50–150 € |
| Smart Key / Keyless | 150–400 € |
| Rakto korpuso keitimas | 25–60 € |
| Pultelio baterijų keitimas | 5–10 € |
Avarinis atrakinimas
| Buto durų atrakinimas (diena) | nuo 30 € |
| Šarvuotos spynos atrakinimas | nuo 45 € |
| Naktinis / savaitgalio tarifas | +15 € |
| Išvažiavimas už Kauno ribų | +0,50 €/km |
| Automobilio atrakinimas | nuo 35 € |
| Seifo atrakinimas | nuo 60 € |
| Garažo vartų atrakinimas | nuo 40 € |
Spynų keitimas / remontas
| Cilindro pakeitimas (paprastos durys) | nuo 25 € |
| Šarvuotų durų cilindro keitimas | nuo 55 € |
| Visos spynos keitimas | 70–180 € |
| Spynos remontas | 20–60 € |
| Naujos spynos montavimas | nuo 40 € |
| Elektroninės spynos montavimas | nuo 120 € |
📌 Svarbi informacija
- Kainos orientacinės — galutinė suma nustatoma pagal spynos / rakto tipą.
- Kauno mieste atvykimo mokesčio nėra. Už Kauno ribų taikomas 0,50 €/km priedas.
- Avarinės paslaugos naktį (22:00–08:00), savaitgaliais ir švenčių dienomis — +15 € prie dienos tarifo.
- Išrašome kvitus ir sąskaitas įmonėms.
- Apmokėjimas — grynais arba banko kortele vietoje.
Reikia tikslios kainos?
Skambinkite — pasakysime kainą per 2 minutes.
Susisiekite
Užpildykite formą arba skambinkite
Atsakome į užklausas 15 min darbo metu. Avariniu atveju — skambinkite tiesiai.
Telefonas (24/7)
+370 612 30000
El. paštas
info@raktai24.lt
Pagrindinė būstinė
Raudondvario pl. 152, Kaunas